2025年宁化县粮食收购库点信息表
2025年宁化县粮食收购库点信息表 | |||||||||
序号 | 站(点)名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 收购时间 | 仓容(吨) | 2024年收购量(吨) | 预计2025年收购量(吨) | 所属备案企业 |
1 | 宁化县城郊镇东山桥直属粮库 | 宁化县城郊镇东山桥 | 张华根 | 15159161679 | 9.20-11.30 | 4000 | 3230 | 4000 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
2 | 宁化县河龙贡米产业园 | 宁化县河龙贡米产业园 | 徐尾福 | 15859816211 | 9.20-11.30 | 4000 | 2615 | 2733 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
3 | 宁化县济村乡济村粮点 | 宁化县济村乡济村村 | 张祥健 | 13960583395 | 9.20-11.30 | 1200 | 260 | 300 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
4 | 宁化县方田乡方田粮点 | 宁化县方田乡方田村 | 张祥健 | 13960583395 | 9.20-11.30 | 500 | 70 | 50 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
5 | 宁化县曹坊镇坪上粮点 | 宁化县曹坊镇坪上村 | 马庆根 | 13850831983 | 9.20-11.30 | 500 | 450 | 450 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
6 | 宁化县曹坊镇三黄粮点 | 宁化县曹坊镇三黄村 | 马庆根 | 13850831983 | 9.20-11.30 | 500 | 450 | 400 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
7 | 宁化县安乐镇安乐粮点 | 宁化县安乐镇安乐村 | 游学泽 | 15059003909 | 9.20-11.30 | 1000 | 730 | 750 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
8 | 宁化县湖村镇下埠粮点 | 宁化县湖村镇下埠村 | 黄尚奇 | 13850878387 | 9.20-11.30 | 250 | 135 | 120 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
9 | 宁化县湖村镇石下粮点 | 宁化县湖村镇石下村 | 黄尚奇 | 13850878387 | 9.20-11.30 | 1000 | 358 | 380 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
10 | 宁化县湖村镇猪仔坝粮点 | 宁化县湖村镇湖村村 | 黄尚奇 | 13850878387 | 9.20-11.30 | 1000 | 300 | 320 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
11 | 宁化县湖村镇渔钦粮点 | 宁化县湖村镇渔钦村 | 黄尚奇 | 13850878387 | 9.20-11.30 | 500 | 322 | 350 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
12 | 宁化县泉上镇黄新粮点 | 宁化县泉上镇黄新村 | 阴长生 | 13860553698 | 9.20-11.30 | 500 | 760 | 400 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
13 | 宁化县水茜镇庙前粮点 | 宁化县水茜镇庙前村 | 陈新华 | 13860504566 | 9.20-11.30 | 1000 | 470 | 520 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
14 | 宁化县水茜镇水茜粮点 | 宁化县水茜镇水茜村 | 邱祖辉 | 13459890819 | 9.20-11.30 | 3200 | 2300 | 2500 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
15 | 宁化县中沙乡中沙粮点 | 宁化县中沙乡中沙村 | 黄凌云 | 13599362520 | 9.20-11.30 | 500 | 80 | 60 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
16 | 宁化县安远镇江上粮点 | 宁化县安远镇安远村 | 黄凌云 | 13599362520 | 9.20-11.30 | 2250 | 140 | 100 | 宁化县粮食购销有限责任公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面