2014年地方公共财政收支预算表
附表2-1 | |||
2014年地方公共财政收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | 49996 | 一、一般公共服务 | 8008 |
增值税 | 3596 | 二、外交 | |
营业税 | 17401 | 三、国防 | 331 |
企业所得税 | 7682 | 四、公共安全 | 3832 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 21006 | |
个人所得税 | 1845 | 教育管理事务 | |
资源税 | 1565 | 普通教育 | |
固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | ||
城市维护建设税 | 1465 | 成人教育 | |
房产税 | 935 | 广播电视教育 | |
印花税 | 482 | 留学教育 | |
城镇土地使用税 | 355 | 特殊教育 | |
土地增值税 | 4635 | 教师进修及干部继续教育 | |
车船税 | 275 | 教育费附加安排的支出 | |
耕地占用税 | 908 | 其他教育支出 | |
契税 | 3852 | 六、科学技术 | 1111 |
烟叶税 | 5000 | 其中:基础研究 | |
其他税收收入 | 应用研究 | ||
二、非税收入 | 3724 | 科技条件与服务 | |
专项收入 | 1265 | 社会科学 | |
行政事业性收费收入 | 1179 | 科学技术普及 | |
罚没收入 | 740 | 科技交流与合作 | |
国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 681 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 540 | 文化 | |
其他收入 | 文物 | ||
八、社会保障和就业 | 10276 | ||
九、医疗卫生 | 9470 | ||
医疗卫生管理事务 | |||
其他医疗卫生支出 | |||
十、节能环保 | 215 | ||
环境保护管理事务 | |||
其他节能环保支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 1405 | ||
城乡社区管理事务 | |||
城乡社区规划与管理 | |||
城乡社区公共设施 | |||
城乡社区环境卫生 | |||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | |||
十二、农林水事务 | 7935 | ||
农业 | |||
林业 | |||
水利 | |||
十三、交通运输 | 516 | ||
其中:公路水路运输 | |||
其他交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 1413 | ||
十五、商业服务业等事务 | 232 | ||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | 565 | ||
二十、住房保障支出 | |||
保障性安居工程支出 | |||
住房改革支出 | |||
城乡社区住宅 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | 233 | ||
二十二、预备费 | 751 | ||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | 6880 | ||
收入合计 | 53720 | 支出合计 | 74860 |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
地方政府债券收入 | 地方政府债券还本 | ||
转移性收入 | 转移性支出 | ||
上级补助收入 | 21950 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 返还性支出 | ||
一般性转移支付收入 | 一般性转移支付支出 | ||
专项转移支付收入 | 专项转移支付支出 | ||
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
省补助计划单列市收入 | |||
下级上解收入 | 上解上级支出 | 810 | |
计划单列市上解省支出 | |||
上年结余收入 | |||
上年结转 | 援助其他地区支出 | ||
净结余 | 59 | 调出资金 | |
调入资金 | 年终结余 | ||
地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | ||
接受其他地区援助收入 | 净结余 | 59 | |
收入总计 | 75729 | 支出总计 | 75729 |
扫一扫在手机上查看当前页面