宁化县2013年地方公共财政收支决算表
宁化县2013年地方公共财政收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、税收收入 | 43109 | 一、一般公共服务 | 16622 |
增值税 | 3128 | 二、外交 | |
营业税 | 14646 | 三、国防 | 383 |
企业所得税 | 6680 | 四、公共安全 | 6668 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 29108 | |
个人所得税 | 1602 | 教育管理事务 | 554 |
资源税 | 1303 | 普通教育 | 26551 |
固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | 45 | |
城市维护建设税 | 1273 | 成人教育 | |
房产税 | 812 | 广播电视教育 | 56 |
印花税 | 419 | 留学教育 | |
城镇土地使用税 | 309 | 特殊教育 | 207 |
土地增值税 | 4031 | 教师进修及干部继续教育 | 415 |
车船税 | 239 | 教育费附加安排的支出 | 1199 |
耕地占用税 | 789 | 其他教育支出 | 81 |
契税 | 3350 | 六、科学技术 | 2084 |
烟叶税 | 4528 | 七、文化体育与传媒 | 6362 |
其他税收收入 | 文化 | 807 | |
二、非税收入 | 3604 | 文物 | 96 |
专项收入 | 1145 | 体育 | 2553 |
行政事业性收费收入 | 1179 | 广播影视 | 257 |
罚没收入 | 740 | 新闻出版 | 62 |
国有资本经营收入 | 其他文化体育与传媒支出 | 2587 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 540 | 八、社会保障和就业 | 13837 |
其他收入 | 人力资源和社会保障管理事务 | 579 | |
民政管理事务 | 427 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 2826 | ||
行政事业单位离退休 | 2365 | ||
企业改革补助 | 373 | ||
就业补助 | 1938 | ||
抚恤 | 2092 | ||
退役安置 | 211 | ||
社会福利 | 292 | ||
残疾人事业 | 363 | ||
城市居民最低生活保障 | 334 | ||
其他城镇生活救济 | 20 | ||
自然灾害生活救助 | 141 | ||
红十字事业 | |||
农村最低生活保障 | 1339 | ||
其他农村社会救济 | 470 | ||
其他社会保障和就业支出 | 67 | ||
九、医疗卫生 | 13635 | ||
医疗卫生管理事务 | 141 | ||
公立医院 | 792 | ||
基层医疗卫生机构 | 2449 | ||
公共卫生 | 1950 | ||
医疗保障 | 8153 | ||
中医药 | |||
食品和药品监督管理事务 | 5 | ||
其他医疗卫生支出 | 145 | ||
十、节能环保 | 3433 | ||
环境保护管理事务 | 121 | ||
环境监测与监察 | |||
污染防治 | 601 | ||
自然生态保护 | 1344 | ||
天然林保护 | |||
退耕还林 | |||
风沙荒漠治理 | |||
退牧还草 | |||
能源节约利用 | 472 | ||
污染减排 | 480 | ||
可再生能源 | 365 | ||
资源综合利用 | 50 | ||
能源管理事务 | |||
其他节能环保支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 2162 | ||
城乡社区管理事务 | 968 | ||
城乡社区规划与管理 | 480 | ||
城乡社区公共设施 | 300 | ||
城乡社区环境卫生 | 414 | ||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | |||
十二、农林水事务 | 39612 | ||
农业 | 14388 | ||
林业 | 5730 | ||
水利 | 13586 | ||
南水北调 | |||
扶贫 | 3480 | ||
农业综合开发 | 92 | ||
农村综合改革 | 2014 | ||
其他农林水事务支出 | 322 | ||
十三、交通运输 | 4946 | ||
其中:公路水路运输 | 4309 | ||
铁路运输 | 40 | ||
车辆购置税支出 | |||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 597 | ||
邮政业支出 | |||
其他交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 9306 | ||
十五、商业服务业等事务 | 1560 | ||
十六、金融监管等事务支出 | 287 | ||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | 107 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 863 | ||
二十、住房保障支出 | 3196 | ||
保障性安居工程支出 | 3195 | ||
住房改革支出 | 1 | ||
城乡社区住宅 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | 300 | ||
二十二、预备费 | |||
收入合计 | 46713 | 二十三、国债还本付息支出 | 1429 |
债务收入 | 二十四、其他支出 | 3369 | |
地方政府债券收入 | 支出合计 | 159269 | |
转移性收入 | 108223 | 国债还本支出 | 700 |
上级补助收入 | 99323 | 地方政府债券还本 | 700 |
返还性收入 | 1970 | 转移性支出 | |
一般性转移支付收入 | 49314 | 补助下级支出 | |
专项转移支付收入 | 48039 | 返还性支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 一般性转移支付支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 8900 | 专项转移支付支出 | |
省补助计划单列市收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
转贷地方政府债券支出 | |||
下级上解收入 | 上解上级支出 | 711 | |
计划单列市上解省支出 | |||
上年结余收入 | 22319 | ||
上年结转 | 22260 | 援助其他地区支出 | |
净结余 | 59 | 调出资金 | |
调入资金 | 857 | 年终结余 | 15918 |
地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | 15859 | |
接受其他地区援助收入 | 净结余 | 59 | |
调入预算稳定调节基金 | 2111 | 安排预算稳定调节基金 | 3625 |
收入总计 | 180223 | 支出总计 | 180223 |
扫一扫在手机上查看当前页面