宁化县2013年地方政府性基金收支决算表
宁化县2013年地方政府性基金收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | ||
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | ||
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 三、民航发展基金支出 | ||
四、转让政府还贷道路收费权收入 | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | ||
五、港口建设费收入 | 五、转让政府还贷道路收费权支出 | ||
六、散装水泥专项资金收入 | 81 | 六、港口建设费支出 | |
七、新型墙体材料专项基金收入 | 580 | 七、散装水泥专项资金支出 | |
八、文化事业建设费收入 | 八、新型墙体材料专项基金支出 | 71 | |
九、地方教育附加收入 | 九、旅游发展基金支出 | ||
十、新菜地开发建设基金收入 | 十、文化事业建设费支出 | 121 | |
十一、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 十一、地方教育附加支出 | 3228 | |
十二、育林基金收入 | 663 | 十二、国家电影事业发展专项资金支出 | |
十三、森林植被恢复费收入 | 631 | 十三、新菜地开发建设基金支出 | |
十四、地方水利建设基金收入 | 285 | 十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 | 2841 |
十五、南水北调工程基金收入 | 十五、育林基金支出 | 685 | |
十六、残疾人就业保障金收入 | 172 | 十六、森林植被恢复费 | 284 |
十七、政府住房基金收入 | 十七、地方水利建设基金支出 | 267 | |
十八、城市公用事业附加收入 | 十八、南水北调工程基金支出 | ||
十九、国有土地使用权出让收入 | 十九、残疾人就业保障金支出 | 316 | |
二十、国有土地收益基金收入 | 301 | 二十、政府住房基金支出 | |
二十一、农业土地开发资金收入 | 8 | 二十一、城市公用事业附加支出 | |
二十二、国有土地使用权出让收入 | 17812 | 二十二、国有土地使用权出让金支出 | 17823 |
二十三、大中型水库库区基金收入 | 二十三、国有土地收益基金支出 | ||
二十四、彩票公益金收入 | 二十四、农业土地开发资金支出 | 4 | |
二十五、城市基础设施配套费收入 | 二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 581 | |
二十六、小型水库移民扶助基金收入 | 二十六、大中型水库库区基金支出 | 74 | |
二十七、国有重大水利工程建设基金收入 | 二十七、三峡水库库区基金支出 | ||
二十八、车辆通行费收入 | 二十八、彩票公益金支出 | 1761 | |
二十九、船舶港务费收入 | 二十九、城市基础设施配套费支出 | ||
三十、其他政府性基金收入 | 548 | 三十、小型水库移民扶助基金支出 | 82 |
三十一、国有重大水利工程建设基金支出 | |||
三十二、车辆通行费支出 | |||
三十三、船舶港务费支出 | |||
三十四、可再生能源电教附加收入安排的支出 | |||
三十五、无线电频率占用费安排的支出 | |||
三十六、其他政府性基金支出 | 202 | ||
收入合计 | 21081 | 支出合计 | 28340 |
转移性收入 | 转移性支出 | ||
政府性基金转移收入 | 10689 | 政府性基金转移支付 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | 203 | |
上年结余收入 | 5759 | 调出资金 | 807 |
调入资金 | 年终结余 | 8179 | |
收入总计 | 37529 | 支出总计 | 37529 |
扫一扫在手机上查看当前页面