2022.02.25宁化县城区“价比三家”

日期:2022-02-25 12:03 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
<
宁化县城区“价比三家”一览表     
宁化县发展和改革局     2022.2.25
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 夏商 尚恩汇 市场
1 晚米 二级 元/500克 2.09 2.78 2.39 2.49
2 面粉 特一粉 元/500克 2.38 2.38 2.78 2.5
3 花生油 桶装一级压榨 5/升 119.90 / 109.9 135
4 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 16.98 16.98 14
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.90 13.98 11.98 12
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 11.90 11.98 13.98 14
7 鲜牛肉 新鲜带骨 元/500克 55.90 47.8 52.98 50
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 5.18 4.99 5.5
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.98 7.98 6.98 7
10 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 9.90 17.8 23.8 15
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.90 9.98 8.98 9
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 13.90 13.98 12.8 12
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 1.38 1.98 1.48 2
14 上海青 新鲜一级 元/500克 5.99 2.98 1.98 2
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.99 2.18 4.98 3.5
16 土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 2.98 2.5
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.58 1.58 3
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.69 2.58 1.68 2
19 花菜 新鲜一级 元/500克 3.99 3.58 3.98 4
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 5.58 3.98 7.98 5
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 6.99 3.98 8.58 3
22 茄子 新鲜一级 元/500克 6.98 2.58 5.98 3.5
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 6.98 3.58 3.78 5
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 0.79 1.58 1.98 1.5
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.68 2.58 2.5
26 苹果 红富士一级 元/500克 5.98 4.98 5.58 3.5
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.98 3.98 2.98 3
28 牛奶 伊利纯牛奶250ml 元/盒 3.20 2.8 3.5 3.5

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: